

기상특보
| 기온 | 제목 | 해당구역 |
|---|---|---|
| 2012-05-15 04:00 | 풍랑주의보 해제 | (1) 풍랑주의보 해제 : 남해동부먼바다, 남해서부먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다, 제주도서부앞바다)(2) 풍랑주의보 해제 : 제주도남쪽먼바다 |
| 2012-05-14 17:00 | 풍랑주의보 발표 | (1) 풍랑주의보 발표 : 남해서부먼바다(2) 풍랑주의보 발표 : 남해동부먼바다 |
| 2012-05-14 11:00 | 풍랑주의보 발표 | (1) 풍랑주의보 발표 : 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다, 제주도서부앞바다) |
특보상세
| 제목 | 풍랑주의보 해제 |
|---|---|
| 해당구역 | (1) 풍랑주의보 해제 : 남해동부먼바다, 남해서부먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다, 제주도서부앞바다)(2) 풍랑주의보 해제 : 제주도남쪽먼바다 |
| 발표시각 | 2012-05-15 04:00 |
| 발효시각 | (1) 풍랑주의보 해제 : 2012년 05월 15일 07시 00분(2) 풍랑주의보 해제 : 2012년 05월 15일 09시 00분 |
| 내용 | (1) ,(2) 풍랑주의보 해제 o 위 구역의 풍랑주의보를 해제함. |
| 특보발효현황시각 | 2012-05-15 09:00 |
| 특보발효현황내용 | o 없 음 |
| 예보특보발효현황 | o 없음 |
| 제목 | 풍랑주의보 발표 |
|---|---|
| 해당구역 | (1) 풍랑주의보 발표 : 남해서부먼바다(2) 풍랑주의보 발표 : 남해동부먼바다 |
| 발표시각 | 2012-05-14 17:00 |
| 발효시각 | (1) 풍랑주의보 발표 : 2012년 05월 14일 19시 00분(2) 풍랑주의보 발표 : 2012년 05월 14일 20시 00분 |
| 내용 | (1) ,(2) 풍랑주의보 발표 o 예상 풍향 풍속: NE-E, 10-16m/s o 예상 파고: 2~4m o 해제 예고: 15일 새벽 |
| 특보발효현황시각 | 2012-05-14 20:00 |
| 특보발효현황내용 | o 풍랑주의보 : 남해동부먼바다, 남해서부먼바다, 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남쪽먼바다 |
| 예보특보발효현황 | o 없음 |
| 제목 | 풍랑주의보 발표 |
|---|---|
| 해당구역 | (1) 풍랑주의보 발표 : 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다, 제주도서부앞바다) |
| 발표시각 | 2012-05-14 11:00 |
| 발효시각 | (1) 풍랑주의보 발표 : 2012년 05월 14일 13시 00분 |
| 내용 | (1) 풍랑주의보 발표 o 예상 풍향 풍속: E-SE, 10-16m/s o 예상 파고: 2~4m o 해제 예고: 15일 새벽 |
| 특보발효현황시각 | 2012-05-14 13:00 |
| 특보발효현황내용 | o 풍랑주의보 : 제주도앞바다(제주도동부앞바다, 제주도남부앞바다, 제주도서부앞바다), 제주도남쪽먼바다 |
| 예보특보발효현황 | (1) 호우 예비특보o 05월 14일 오전 : 제주도(제주도산간)(2) 풍랑 예비특보o 05월 14일 오전 : 남해서부먼바다, 제주도앞바다(제주도북부앞바다)o 05월 14일 오후 : 남해동부먼바다 |




