

알펜시아현재기상(관측시간:02/07 13:00)
| 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 수량(㎜) | 습도(%) | 불쾌지수 |
|---|---|---|---|---|---|
| -8.1 | 서남서 | 6.5 | - | 42 | 30 |
알펜시아3일간 상세예보
| 날짜 | 오늘 - 02월07일(화) | 내일 - 02월08일(수) | 모레 - 02월09일(목) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시간 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 날씨 | ||||||||||||||||||
| 기온 | ||||||||||||||||||
| 강수확률 | ||||||||||||||||||
| 최저/최고기온 | -12℃/-8℃ | -19℃/-9℃ | -15℃/-5℃ | |||||||||||||||
| 최소/최대습도 | 24/72 | 35/69 | 25/66 | |||||||||||||||
| 예상강수량 | - | - | - | |||||||||||||||
| 예상신적설 | - | - | - | |||||||||||||||
| 날씨경향 | 맑음 | 맑음 | 구름조금 | |||||||||||||||
알펜시아주간예보
| 날짜 | 02.10(금) | 02.11(토) | 02.12(일) | 02.13(월) | 02.14(화) |
|---|---|---|---|---|---|
| 날씨 | 구름조금 |
구름조금 |
구름많음 |
구름조금 |
구름조금 |
| 최저/최고기온 | -15℃/-5℃ | -16℃/-5℃ | -13℃/-1℃ | -11℃/0℃ | -10℃/1℃ |
| 강수확률 | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% |
알펜시아인근지역 현재기상
| 날짜 | 기온(℃) | 풍향 | 풍속(m/s) | 강수량(㎜) | 습도(%) | 불쾌지수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 춘천 | -4.9 | 서남서 | 4.0 | - | 25 | 38 |
| 원주 | -4.4 | 서 | 3.7 | - | 27 | 38 |
| 강릉 | 1.6 | 서 | 4.9 | - | 14 | 46 |




