

운행 소요시간 : 02:30
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 6:32 | 강릉(횡계) | 동해고속 |
| 7:10 | 주문진 | 강원흥업 |
| 8:15 | 강릉(횡계) | 강원흥업 |
| 9:00 | 강릉(횡계) | 동해고속 |
| 9:35 | 속초(진부) | 강원흥업 |
| 10:10 | 강릉(횡계) | 동해고속 |
| 10:50 | 강릉(횡계) | 강원흥업 |
| 11:25 | 강릉(횡계) | 동해고속 |
| 12:00 | 강릉(횡계) | 동해고속 |
| 12:30 | 강릉(횡계) | 동해고속 |
| 13:05 | 속초(장평) | 강원흥업 |
| 13:40 | 강릉(횡계) | 동해고속 |
| 14:15 | 주문진 | 강원흥업 |
| 14:50 | 강릉(횡계) | 동해고속 |
| 15:25 | 주문진 | 강원흥업 |
| 16:02 | 강릉(횡계) | 동해고속 |
| 16:35 | 강릉(진부) | 강원흥업 |
| 17:10 | 강릉(횡계) | 동해고속 |
| 17:45 | 강릉(횡계) | 강원흥업 |
| 18:20 | 강릉(횡계) | 동해고속 |
| 18:56 | 강릉(진부) | 강원흥업 |
| 19:30 | 강릉(횡계) | 동해고속 |
| 20:05 | 강릉(횡계) | 강원흥업 |
출처 : 동서울 터미널 (http://www.ti21.co.kr)

![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 13,200원 | 10,600원 | 6,600 |
운행 소요시간 : 30분
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 6:00 | 20:10 | 20분 | 2,200원 |


- 동서울종합터미널 : 02-458-4854~7 | http://ti21.co.kr
- 강릉 시외버스터미널 : 033-643-6092
- 횡계시외버스터미널 : 033-335-5289
- 알펜시아리조트 : 033-339-0000

















































